Karmex DF
Herbicide.
Key facts
| Signal Word | WARNING |
|---|---|
| Epa Reg No | 66222-51 |
| Category | Herbicide |
| Manufacturer | CaroVail |
| Target Pests Text | Perennial Grasses |
| Date Last Verified | 2026-05-30 |
| Active Ingredient Raw | ACTIVE INGREDIENT: % BY WT. Diuron: 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1dimethylurea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.0% INERT INGREDIENTS: . . . . . . . . . . . . . . . 20.0% TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0% EPA Reg. No. 66222-51 EPA Est. No. 374 |
Filed under
Category Herbicide
Manufacturer CaroVail
Signal Word WARNING
Target Pest Perennial Grasses
Documents
- Label (EN) EN
- Sds (EN) EN
Discussion (0)
No comments yet — start the conversation.